浙江大学创全国优秀博士学位论文获资助者名单(2008)
 
|   所在学院  |    获资助者姓名  |    资助编号  |    学科专业  |    资助类别  |    科研 经费 资助 (万元)  |    学校生活费 资助(元)  |    导师生活费 资助(元)  |    导师姓名  |    资助时间(月)  |    起讫时间  |  
|   材化学院  |    姜清奎  |    08001A  |    材料学  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    12000  |    蒋建中  |    12  |    2008.01-2008.12  |  
|   理学院  |    杨志华  |    08002A  |    理论物理  |    学制内资助  |    0  |    6000  |    3000  |    戴建辉  |    6  |    2008.01-2008.06  |  
|   材化学院  |    08003A  |    材料加工工程  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    12000  |    孟亮  |    12  |  ||
|   信息学院  |    陈达如  |    08004A  |    光学工程  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    12000  |    何赛灵  |    12  |    2008.04-2009.03  |  
|   理学院  |    金佩卿  |    08005A  |    理论物理  |    学制内资助  |    4  |    12000  |    12000  |    李有泉  |    12  |    2008.05-2009.04  |  
|   机能学院  |    张彦威  |    08006AB  |    工程热物理  |    学制内资助 +延期资助  |    3  |    14000  |    14000  |    周俊虎 岑可法 刘建忠  |    8  |    2008.06-2009.05  |  
|   材化学院    |    朱斌  |    08007A  |    材料物理与化学  |    学制内资助  |    3.5  |    12000  |    12000  |    邱建荣  |    12  |    2008.05-2009.04  |  
|   理学院  |    杜新悦  |    08008A  |    物理(光学)  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    12000  |    赵道木  |    12  |    2008.05-2009.04  |  
|   信息学院  |    张婧婧  |    08009A  |    电磁场与微波技术  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    12000  |    孔金瓯 陈红胜  |    12  |    2008.05-2009.04  |  
|   医学院  |    徐承富  |    08010A  |    内科学(消化系统)  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    12000  |    厉有名  |    12  |    2008.06-2009.05  |  
|   机能学院  |    徐梦侠  |    08011A  |    能源环境工程  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    12000  |    严建华 岑可法 李晓东  |    12  |    2008.06-2009.05  |  
|   农学院  |    曾凡荣  |    08012A  |    作物学  |    学制内资助  |    4  |    12000  |    12000  |    张国平  |    12  |    2008.06-2009.05  |  
|   计算机学院  |    杨易  |    08013B  |    计算机科学与技术  |    延期资助  |    5  |    24000  |    24000  |    潘云鹤 庄越挺  |    12  |    08.07-09.06  |  
|   农学院  |    陈飞  |    08014A  |    作物学  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    12000  |    邬飞波  |    12  |    08.07-09.06  |  
|   信息学院  |    葛志强  |    08015A  |    控制科学与工程  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    12000  |    宋执环  |    12  |    2008.07-09.06  |  
|   理学院  |    杨志华  |    08016B  |    理论物理  |    延期资助  |    2  |    12000  |    3000  |    戴建辉  |    6  |    08.07-08.12  |  
|   理学院  |    任之  |    08017A  |    凝聚态物理  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    0  |    曹光旱  |    12  |    08.07-09.6  |  
|   材化学院  |    杜宁  |    08018A  |    材料物理与化学  |    学制内资助  |    5  |    12000  |    12000  |    杨德仁  |    12  |    2008.07-09.6  |  
|   生工食品学院  |    傅霞萍  |    08019C  |    生物系统工程  |    博士后资助  |    2  |    12000  |    0  |    应义斌  |    12  |    08.07-09.06  |  
|   经济学院  |    胡晨光  |    08020AB  |    政治经济学  |    学制内+延期  |    3  |    14000  |    14000  |    陈建军  |    12  |    08.07-09.06  |  
注:编号意义:年号后2位加三位顺序号,字母A表示学制内资助,B表示延期资助,C表示博士后资助)


