序号  | 学科代码  | 学科名称  | 支持类别  | 
1  | 0713  | 生态学  | A类支持  | 
2  | 0802  | 机械工程  | A类支持  | 
3  | 0803  | 光学工程  | A类支持  | 
4  | 0805  | 材料科学与工程  | A类支持  | 
5  | 0807  | 动力工程及工程热物理  | A类支持  | 
6  | 0808  | 电气工程  | A类支持  | 
7  | 0811  | 控制科学与工程  | A类支持  | 
8  | 0812  | 计算机科学与技术  | A类支持  | 
9  | 0814  | 土木工程  | A类支持  | 
10  | 0817  | 化学工程与技术  | A类支持  | 
11  | 0828  | 农业工程  | A类支持  | 
12  | 0835  | 软件工程  | A类支持  | 
13  | 0901  | 作物学  | A类支持  | 
14  | 0902  | 园艺学  | A类支持  | 
15  | 0903  | 农业资源与环境  | A类支持  | 
16  | 0904  | 植物保护  | A类支持  | 
17  | 0905  | 畜牧学  | A类支持  | 
18  | 1002  | 临床医学  | A类支持  | 
19  | 1201  | 管理科学与工程  | A类支持  | 
20  | 1203  | 农林经济管理  | A类支持  | 
21  | 0101  | 哲学  | B类支持  | 
22  | 0201  | 理论经济学  | B类支持  | 
23  | 0301  | 法学  | B类支持  | 
24  | 0305  | 马克思主义理论  | B类支持  | 
25  | 0401  | 教育学  | B类支持  | 
26  | 0402  | 心理学  | B类支持  | 
27  | 0501  | 中国语言文学  | B类支持  | 
28  | 0502  | 外国语言文学  | B类支持  | 
29  | 0503  | 新闻传播学  | B类支持  | 
30  | 0601  | 考古学  | B类支持  | 
31  | 0602  | 中国史  | B类支持  | 
32  | 0603  | 世界史  | B类支持  | 
33  | 0701  | 数学  | B类支持  | 
34  | 0702  | 物理学  | B类支持  | 
35  | 0703  | 化学  | B类支持  | 
36  | 0709  | 地质学  | B类支持  | 
37  | 0710  | 生物学  | B类支持  | 
38  | 0801  | 力学  | B类支持  | 
39  | 0810  | 信息与通信工程  | B类支持  | 
40  | 0813  | 建筑学  | B类支持  | 
41  | 0824  | 船舶与海洋工程  | B类支持  | 
42  | 0825  | 航空宇航科学与技术  | B类支持  | 
43  | 0830  | 环境科学与工程  | B类支持  | 
44  | 0831  | 生物医学工程  | B类支持  | 
45  | 0832  | 食品科学与工程  | B类支持  | 
46  | 1001  | 基础医学  | B类支持  | 
47  | 1003  | 口腔医学  | B类支持  | 
48  | 1007  | 药学  | B类支持  | 
49  | 1204  | 公共管理  | B类支持  | 
50  | 1305  | 设计学  | B类支持  | 


