2012年浙江大学硕士生最低复试分数线
浙江大学2012年硕士研究生(含专业学位)复试分数线的基本要求
一、基本要求:
|   学科门类(含专业学位)  |    政治  |    外语  |    业务1  |    业务2  |    总分  |    备注  |  
|   哲学[01]  |    55  |    55  |    95  |    95  |    340  |    生源特别丰富的院系或学科专业可在此基本要求之上,再行划定复试分数线。  |  
|   经济学[02]  |    60  |    60  |    95  |    95  |    360  |  |
|   法学[03](不含法律硕士[035]、思政部各专业)  |    60  |    60  |    95  |    95  |    350  |  |
|   法学[03]:思政部各专业  |    50  |    50  |    90  |    90  |    350  |  |
|   教育学[04](不含体育学[0403]、体育硕士[0452]、汉语国际教育硕士[0453])  |    55  |    55  |    200  |    0  |    340  |  |
|   文学[05] (不含传媒学院专业学位[0552])   |    60  |    60  |    100  |    100  |    365  |  |
|   文学[05]:传媒学院专业学位[0552]   |    60  |    60  |    95  |    95  |    350  |  |
|   历史学[06]  |    55  |    55  |    190  |    0  |    330  |  |
|   理学[07](不含0701数学及0714统计学及地科系各专业)  |    55  |    55  |    90  |    90  |    330  |  |
|   理学[07] :0701数学及0714统计学及地科系各专业  |    50  |    50  |    70  |    70  |    300  |  |
|   工学[08](不含计算机学院、航空学院各专业)  |    60  |    60  |    90  |    90  |    340  |  |
|   工学[08]:计算机学院、航空学院各专业  |    55  |    55  |    90  |    90  |    340  |  |
|   农学[09]   |    55  |    55  |    80  |    80  |    325  |  |
|   医学[10]  |    55  |    55  |    185  |    0  |    325  |  |
|   管理学[12](不含公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205])  |    65  |    65  |    100  |    100  |    380  |  |
|   公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205])  |    60  |    60  |    100  |    100  |    365  |  |
|   艺术学[13]   |    48  |    48  |    95  |    95  |    350  |  |
|   体育学[0403]、 体育硕士[0452]  |    50  |    50  |    150  |    0  |    300  |  |
|   汉语国际教育硕士[0453]  |    50  |    50  |    100  |    100  |    335  |  |
|   法律硕士(非法学)[035101]、法律硕士(法学)[035102]  |    55  |    55  |    80  |    80  |    325  |  |
|   工商管理[1251]、公共管理[1252]、会计[1253]  |    110  |    52  |    0  |    0  |    180  |  
二、统考考生中(不含工商管理、公共管理联考、单独考试)以下情况视同上线:若单科低1分,总分相应高20分及以上;单科低2分,总分高25分及以上;以此类推,单科每低1分,总分相应再提高5分。但单科不得低于5分(含5分),且仅限1门单科。
三、工商管理硕士:已提前面试并符合教育部当年分数线者视同上线。
四、单独考试考生(含强军计划)满分为100分的科目成绩不低于50分,满分为150分的科目成绩不低于75分,满分为300分的科目成绩不低于150可参加复试。
五、列入国家少数民族高层次骨干人才培养计划的考生、对口支援西部地区高校定向培养的考生:各门单科成绩不低于40分,总分不低于280分(总分满分为300分的专业不低于170),可参加复试。
六、关于软件工程:
1)第一志愿报考我校软件学院软件工程专业(专业代码085212)的考生,外语不低于45分、政治不低于50分,业务课不低于85分,总分不低于320分,可参加复试。
2、 凡报考我校计算机科学与技术学院(院系代码210)的考生,外语不低于50分、政治不低于50分,业务课不低于85分,总分不低于320分,可申请调剂软件学院软件工程(双证)硕士的复试。
3、 凡报考我校且初试科目含数学一(301)或高等代数(601)的工学(08)、理学(07)、工程硕士(0852)的考生,成绩达到学校对应复试分数线,可申请调剂软件学院软件工程(双证)硕士的复试。
七、经浙江省委组织部选拔推荐报考专业学位的“大学生村官”考生、参加“大学生志愿服务西部计划”完成服务期经考核合格并在服务期满后三年内的的志愿者考生,可享受初试总分加10分的政策,在同等条件下可优先录取。
更多详情请在3月7日后点击"浙江大学2012年硕士研究生录取工作文件"。